Linha SFDC
Máquinas pesadas para cortes de blocos e grandes diâmetros
- capacidades de corte de 520 até 2000mm
- estrutura em colunas duplas
- cabeçote porta-serra apoiado verticalmente sobre guias prismáticas garantindo elevada rigidez
- morsas com acionamento hidráulico e mordentes especiais que se aproximam da fita para cortes de blocos
- guias da fita construídas em carboneto de tungstênio com alta resistência ao desgaste
- mesa hidráulica para posicionamento da peça (consultar os modelos de possuem este item)
- máquinas com alimentação automática e semi automática
Características Técnicas
SFDC-520 / 520A / 760 / 760A
SFDC-520 | SFDC-520A | SFDC-760 | SFDC-760A | |
Capacidade de corte (mm) | 520 x 520 | 520 x 520 | 760 x 760 | 760 x 760 |
Potência do motor (cv) | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 |
Velocidade de corte (m/min) | 17 - 95 | 17 - 95 | 17 - 95 | 17 - 95 |
Espaço ocupado (C x L x A) (mm) | 4300 x 2010 x 2870 | 4300 x 2740 x 2870 | 4685 x 2100 x 3315 | 4685 x 2360 x 3315 |
Peso aproximado (kg) | 4000 | 5000 | 5800 | 7000 |
Alimentação automática de material | não | sim | não | sim |
Dimensões da fita (mm) | 54 x 1,6 x 7820 | 54 x 1,6 x 7820 | 67 x 1,6 x 9125 | 67 x 1,6 x 9125 |
Características Técnicas
SFDC-7560 / 1000MH / 1610MH / 1650MH
SFDC-7560 | SFDC-1000MH | SFDC-1610MH | SFDC-1650MH | |
Capacidade de corte (mm) | 600 x 750 | 1000 x 1000 | 1000 x 1600 | 1650 x 1650 |
Potência do motor (cv) | 7,5 | 12,5 | 15 | 12,5 |
Velocidade de corte (m/min) | 17 - 95 | 17 - 95 | 17 - 95 | 17 - 95 |
Espaço ocupado (C x L x A) (mm) | 4200 x 2955 x 2730 | 3765 x 5650 x 3390 | 4570 x 6550 x 3390 | 7220 x 7900 x 4985 |
Peso aproximado (kg) | 4100 | 12500 | 14500 | 30000 |
Dimensões da fita (mm) | 54 x 1,6 x 8250 | 67 x 1,6 x 9840 | 67 x 1,6 x 11040 | 80 x 1,6 x 13680 |
Opinião
O que você achou?
Deixe sua opinião, é importante para melhorarmos ainda mais.
0
Classificação 0 / 0 votos
Deixe seu voto para nós