Serras de Fita Verticais para cortes de blocos
Ideais para os mais variados tipos e formas de materiais
- cabeçote de corte se move em relação à peça, permitindo um perfeito esquadrejamento da peça
- corte pode ser realizado por um único operador que comanda a máquina através de um púlpito de comando equipamento com IHM e CLP
- robustez, precisão e confiabilidade
Características Técnicas Linha SFVB
*consulte-nos para customizações nas características e funcionalidades de cada máquina
SFVB-450x660 | SFVB-1000x1200 | SFVB-1300x1200 | ||
Altura de corte | mm | 450 | 1000 | 1300 |
Profundidade da garganta | mm | 660 | 1200 | 1200 |
Comprimento de corte | m | 3 - 7 | 2 - 7 | 2 - 6 |
Peso admissível sobre a mesa | Kgf/m | 4000 | 11000 | 11000 |
Largura total da mesa | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
Potência do motor | cv | 7,5 | 10 | 10 |
Altura da mesa | mm | 1280 | 1540 | 1540 |
Altura total da máquina | mm | 3190 | 3500 | 3860 |
Dimensões da fita | mm | 5580 x 41 x 1,3 | 8687 x 67 x 1,6 | 9280 x 67 x 1,6 |
Peso da máquina (c/4000mm) | kg | 9300 | 18000 | 19500 |
Opinião
O que você achou?
Deixe sua opinião, é importante para melhorarmos ainda mais.
LINHA SFVB
0
Classificação 0 / 0 votos
LINHA SFVB
Deixe seu voto para nós